>> Le quartier >> Les projets
A l’occasion des forums des associations d’Ermont et d’Eaubonne 2006, l’association a souhaité recueillir l’avis des habitants des 2 villes concernant les commerces. Une enquête leur a été proposée dont voici les résultats.
Un grand merci à tous les participants.
| ERMONT | EAUBONNE | TOTAL | % | |
| Nombre de questionnaires remplis | 24 | 15 | 39 | |
| Habitent le quartier | 22 | 9 | 31 | 80,00% |
| N’habitent pas le quartier | 2 | 6 | 8 | 20,00% |
| ------------------------------ | ||||
| Fréquentent les commerces | ||||
| Fréquemment | 16 | 5 | 21 | 54,00% |
| Occasionnellement | 8 | 8 | 16 | 41,00% |
| Jamais | 0 | 2 | 2 | 5,00% |
| ------------------------------ | ||||
| Raisons de fréquentation | ||||
| Proximité | 24 | 8 | 32 | 82,00% |
| Qualité de l’accueil | 6 | 3 | 9 | 23,00% |
| Attractivité des produits | 1 | 3 | 4 | 10,00% |
| Prix | 0 | 2 | 2 | 5,00% |
| ------------------------------ | ||||
| Commerces fréquentés | ||||
| Supérette | 22 | 9 | 31 | 80,00% |
| Alimentation générale | 21 | 10 | 31 | 80,00% |
| Alimentation spécialisée | 6 | 1 | 7 | 18,00% |
| Restauration | 4 | 0 | 4 | 10,00% |
| Habillement | 0 | 1 | 1 | 2,00% |
| Presse, librairie | 15 | 7 | 22 | 56,00% |
| Coiffure | 15 | 4 | 19 | 49,00% |
| Esthétique | 2 | 1 | 3 | 7,00% |
| Fleuriste | 5 | 1 | 6 | 15,00% |
| Pressing, cordonnerie, serrurerie, copie... | 8 | 3 | 11 | 28,00% |
| Agence de voyage | 3 | 1 | 4 | 10,00% |
| Banques, Assurances | 12 | 5 | 17 | 43,00% |
| Bazar | 11 | 2 | 13 | 33,00% |
| Pharmacie | 18 | 6 | 24 | 61,00% |
| ------------------------------ | ||||
| Raisons de non fréquentation | ||||
| Accès difficile (problème de parking) | 2 | 5 | 7 | 18,00% |
| Manque d’attractivité | 3 | 4 | 7 | 18,00% |
| Achats réalisés en centre commercial | 2 | 4 | 6 | 15,00% |
| Prix | 0 | 0 | 0 | 0% |
Types de commerces souhaités :
commerce bio,
charcuterie traiteur,
fruits et légumes,
confiserie chocolaterie,
brasserie avec terrasse,
poissonnier,
fromager,
quincaillerie droguerie,
grande librairie,
blanchisserie,
habillement,
opticien,
chaussures,
informatique,
garagiste,
marché,
artisans
Activités souhaitées :
centre culturel,
bibliothèque,
centre sportif,
garderie et jeux pour enfants,
cinéma,
théâtre,
poste.
(italique = souhaits exprimés plusieurs fois)